
Подвеска | |
---|---|
Топливный бак | 450 л |
Система охлаждения | 115 л |
Двигатель | 28 л |
Гидротрансформатор, коробка перемены передач, коническая передача | 150 л |
Бортовой редуктор (с каждой стороны) | 2 х 25 л |
Гидросистема навесного оборудования | 240 л |
Масса | |
Трактор | 23000 кг |
Заправочные емкости | |
Давление на грунт | 0,87 кгс/см2 |
Число опорных катков ( с каждой стороны ) | 7 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Гусеницы | |
Шаг звена | 215,9 мм |
Количество башмаков (с каждой стороны) | 40 |
Высота грунтозацепов | 70 мм |
Ширина башмака | 560 мм |
Площадь опорной поверхности | 3,26 м2 |
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, трехзубый рыхлитель, машинист) | 28020 кг |
В ходе капитального ремонта проводятся следующие работы: