
Двигатель | |
---|---|
Расположение цилиндров | Рядное |
Максимальный крутящий момент | 938 Нм при 1500 об/мин |
Эксплуатационная мощность | 138 кВт (187 л.с.) при 2000 об/мин |
Рабочий объем двигателя | 6,7 л |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 102 мм х 136,4 мм |
Площадь опорной поверхности | 2,668 м2 |
База | 2616 мм |
Число башмаков (с каждой стороны) | 39 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков ( с каждой стороны ) | 6 |
Масса | |
Подвеска | |
Давление на грунт | 0,76 кгс/см2 |
Ширина башмака | 510 мм |
Высота грунтозацепов | 65 мм |
Шаг звена | 203 мм |
Гусеницы | |
Эксплуатационная масса | 18700 кг |