
Гусеницы | |
---|---|
Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, SU-отвал, однозубый рыхлитель, машинист) | не более 62970 кг |
Площадь опорной поверхности | 4,61 м2 |
Число башмаков (с каждой стороны) | 40 |
Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
Число опорных катков ( с каждой стороны ) | 6 |
Масса | |
Подвеска | |
Давление на грунт | 1,46кгс/см2 |
Ширина башмака | 610 мм |
Высота грунтозацепов | 93 мм |
Шаг звена | 280 мм |
с трехзубым рыхлителем | 65140 кг. |
В ходе капитального ремонта проводятся следующие работы: