
Ширина башмака гусеницы, мм | 600, 700, 800 |
---|---|
Эксплуатационная масса экскаватора, кг, не более | 23600 |
Объем топливного бака, л | 500 |
Максимальная скорость на высшей/низшей передаче, км/ч | 5,2/3,3 |
Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 13 |
Напорное усилие рукояти (SAE, PCSA), кН (тс) | 121 (12,3) |
Усилие резания грунта ковшом (SAE, PCSA), кН (тс) | 155 (15,8) |
Минимальный радиус поворота платформы, мм | 3 430 |
Максимальный радиус копания, мм | 10 275 |
Максимальная глубина копания, мм | 6 975 |
Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 7 200 |
Максимальная высота копания, мм | 10 160 |
Длина рукояти, мм | 2 960 |
Длина стрелы, мм | 6 000 |
Длина гусеничного хода, мм | 4 270 |
Габаритные размеры, мм длина /ширина /высота | 10 220/2 990/3 150 |
Вместимость стандартного ковша (SAE, PCSA), м3 | 0,8 - 1,25 |
Дорожный просвет, мм | 460 |
Номинальная мощность двигателя QSB 6,7, кВт (л.с.) | 135 (184) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЧЕТРА ЭГП-230